Ua fa'apipi'iina i ni faiga fa'apitoa mo le mata'ituina ma le pulea, e tu'uina atu ai fa'amatalaga i le taimi moni e uiga i le fa'atinoga, le vevela, ma isi tulaga taua. O lenei mea e fa'amautinoa ai le fa'agaoioiga lelei ma fa'alauteleina ai le umi e ola ai.
| FAAAʻOAʻOGA | HJ-HBL48101R(B-63) |
|---|---|
| Ituaiga sela | LiFePO4 |
| Malosi Fa'atatau (V) | 51.2 |
| Fa'atonuga (Ah) | 100 |
| Malosiaga Fa'atatau (kWh) | 5.12 |
| V | 44.8 ~ 57.6 |
| Taimi Fa'atumu Maualuga (A) | 100 |
| Taimi Fa'atumu Fautuaina (A) | 80 |
| Taimi Fa'amamā Maualuga (A) | 100 |
| faimeamāeʻa | 98% |
| Fua L*W*D(mm) | * * 442 135 480 |
| Fua o le pusa,H*W*D(mm) | * * 556 545 220 |
| mamafa mama(kg) | 44 |
| Mamafa mamafa (kg) | 48 |
| sūsū | I totonu (5%-95%(RH) Leai se Condensing) |
| Taumaʻa Faʻaalu | 0℃~55℃(32 °F~131 °F) |
| Totogiina o le vevela | -20℃~55℃(-4 °F~131 °F) |
| teuina o Meaai a le vevela | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) |
| Cycle Life | ≥6000@25℃ |
| Fuafuaina le Ola | 15+ Tausaga (25°C/77 ℉) |
Manatua: E mafai ona suia faʻamatalaga e aunoa ma se faʻaaliga muamua mo le faʻaleleia atili o oloa.
O le faʻapipiʻiina o le lithium-ion battery system, faʻatasi ai ma lona tuʻufaʻatasia lelei, maualuga le faʻatinoga, pulega atamai, ma le maualuga o le faʻatuatuaina, e maua ai se fofo lelei mo le teuina o le malosi mo faʻamatalaga taua e pei o nofoaga autu o faʻamatalaga, nofoaga autu o fesoʻotaiga, ma masini faʻapisinisi, faʻamautinoaina le faʻaogaina o meafaigaluega ma le faʻaogaina lelei o le malosi.
Matou te tuuto atu i le saunia vave, lagolago faʻapolofesa ina ia mautinoa o loʻo faʻamalieina i taimi uma ou manaʻoga malosi i le maualuga o le auaunaga.
Ua matou i ai iinei e tali au fesili ma saunia fofo malosi e sili ona fetaui ma ou manaʻoga.
feʻau
talatalanoaga ola
tumutumu