E le gata i lea, o nei maa e ofoina atu se umi e ola ai, e faʻaitiitia ai le tele o le suiina ma tau o tausiga. E le gata i lea, e faʻateleina e le masini le voltage ma le gafatia e ala i le fesoʻotaʻiga faʻasologa o module e faʻafetaui ai manaʻoga o tagata faʻatau. O maa taʻitasi e aofia ai se Intelligent Battery Control Unit, e faʻamautinoa ai le saogalemu ma le lelei o le faʻagaioiga.
| FAAAʻOAʻOGA | HJ-HBL48101S(B-61) | HJ-HBL48101S(B-62) |
|---|---|---|
| Ituaiga sela | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Malosi Fa'atatau (V) | 384 | |
| Fa'atonuga (Ah) | 100 | |
| Malosiaga Fa'atatau (kWh) | 15.36 | |
| V | 134.4 ~ 172.8 | |
| Taimi Fa'atumu Maualuga (A) | 100 | |
| Taimi Fa'atumu Fautuaina (A) | 50 | |
| Taimi Fa'amamā Maualuga (A) | 100 | |
| faimeamāeʻa | 0.98 | |
| Fua L*W*D(mm) | * * 660 557 454 | |
| Fua o le pusa,H*W*D(mm) | 720*510*221(mo le pusa maa e tasi)714*507*376(mo le pusa voltage maualuga + faʻavae) | |
| mamafa mama(kg) | 160 | |
| Mamafa mamafa (kg) | 173 | |
| sūsū | I totonu (5%-95%(RH) Leai se Condensing) | e le susu (5% ~ 95%) |
| Taumaʻa Faʻaalu | 0℃~55℃(32 °F~131 °F) | |
| Totogiina o le vevela | -20℃~55℃(-4 °F~131 °F) | |
| teuina o Meaai a le vevela | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) | |
| Cycle Life | ≥6000@25℃ | |
| Fuafuaina le Ola | 15+ Tausaga (25°C/77 ℉) | |
Manatua: E mafai ona suia faʻamatalaga e aunoa ma se faʻaaliga muamua mo le faʻaleleia atili o oloa.
O ma'a lithium-ion e mafai ona fa'aputuina e ofoina atu i tagata fa'aoga se fofo lelei, fa'atuatuaina, ma le taugofie o le teuina o le malosi fa'atasi ai ma lo latou fa'asili fetuutuunai, maualuga fa'atinoga, ma pulega atamai. E mafai ona latou fa'amalieina mana'oga mana'oga eseese ile fale nofomau, fa'apisinisi, ma falefaigaluega.
Matou te tuuto atu i le saunia vave, lagolago faʻapolofesa ina ia mautinoa o loʻo faʻamalieina i taimi uma ou manaʻoga malosi i le maualuga o le auaunaga.
Ua matou i ai iinei e tali au fesili ma saunia fofo malosi e sili ona fetaui ma ou manaʻoga.
feʻau
talatalanoaga ola
tumutumu