O lenei inverter e talafeagai mo le feololo i le tele o faiga nofomau ma suiga atamai. E tu'ufa'atasia le fa'atonuina o le teuina o le malosi o le photovoltaic, fa'apipi'iina i totonu o le EMS pulega atamai, ma lagolagoina le tele o ituaiga maa.
auina Savali Maua Tau
| Faʻatauga o Mea Taugofie | HJ-IH10-W500T (A-10) | HJ-IH12-W500T (A-11) | HJ-IH15-W500T (A-12) | HJ-IH17-W500T (A-13) | HJ-IH20-W500T (A-15) |
|---|---|---|---|---|---|
| Photovoltaic Input Data | |||||
| Malosiaga Aofai aupito maualuga | 15000W | 18000W | 22500W | 25500W | 30000W |
| Tapulaʻa maualuga volitiga sao | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
| MPPT Galulue Voltage Range | 180-900V | 180-900V | 180-900V | 180-900V | 180-900V |
| Malolo amata | 120V | 120V | 120V | 120V | 120V |
| Tapulaʻa maualuga o loʻo iai nei | 15A / 15A | 15A / 15A | 15A / 28A | 28A / 28A | 28A / 28A |
| Maualuluga o le taimi pupuu | 18A / 18A | 18A / 18A | 18A / 32A | 32A / 32A | 32A / 32A |
| Numera o MPPT Trackers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Numera o manoa ile MPPT | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 2/2 |
| Fa'amatalaga Fa'aofiina maa | |||||
| Ma'a Voltage Va'aiga | 180-550V | 180-700V | 180-700V | 180-700V | 180-700V |
| Totogi maualuga/Tuu ese le taimi nei | 25A / 30A | 50A / 50A | |||
| Tulaga maualuga/Malosi Fa'aola | 10000W / 10000W | 12kW / 12kW | 15kW / 15kW | 17kW / 17kW | 20kW / 20kW |
| Ituaiga Battery | Li-ion/Lead-acid | Li-ion/Lead-acid | Li-ion/Lead-acid | Li-ion/Lead-acid | Li-ion/Lead-acid |
| Fa'amatalaga o Fa'amatalaga AC (Masini-feso'ota'i) | |||||
| Faatulagaina Mana Galuega Faatino | 10000W | 12000W | 15000W | 17000W | 20000W |
| Malosi maualuga e aliali mai | 10000V e | 12000V e | 15000V e | 17000V e | 20000V e |
| Faatulagaina Galuega Faatino volitiga | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3L/N/PE |
| Fa'avasegaga Fa'asologa Fa'asologa | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| Tapulaa maualuga o Galuega Faʻatonu Nei | 15A | 18A | 22A | 25A | 31A |
| Pule Faʻatonu | ~ 1 (0.8 taʻitaʻia i le 0.8 lag e mafai ona seti) | ~ 1 (0.8 taʻitaʻia i le 0.8 lag e mafai ona seti) | ~ 1 (0.8 taʻitaʻia i le 0.8 lag e mafai ona seti) | ~ 1 (0.8 taʻitaʻia i le 0.8 lag e mafai ona seti) | ~ 1 (0.8 taʻitaʻia i le 0.8 lag e mafai ona seti) |
| Aofaʻiga o le Vaeluaga o le Toa | |||||
| Fa'amaumauga a le AC (Fa'aola) | |||||
| Faatulagaina Mana Galuega Faatino | 10000W | 12000W | 15000W | 17000W | 20000W |
| Malosi maualuga e aliali mai | 10000V e | 12000V e | 15000V e | 17000V e | 20000V e |
| Faatulagaina Galuega Faatino volitiga | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3L/N/PE |
| Fa'avasegaga Fa'asologa Fa'asologa | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| Tapulaa maualuga o Galuega Faʻatonu Nei | 15A | 15A | 15A | 15A | 15A |
| faimeamāeʻa | |||||
| Tapulaʻa lelei atoatoa | 98.20% | 98.40% | |||
| Malosiaga Europa | 97.30% | 97.50% | |||
| Galuega Puipuiga | |||||
| Puipuiga Ova A'e AC | Faʻatasia | Faʻatasia | Faʻatasia | Faʻatasia | Faʻatasia |
| Puipuiga Fa'aletonu o le Eleele | Faʻatasia | Faʻatasia | Faʻatasia | Faʻatasia | Faʻatasia |
| Mataituina o Fesootaiga Malosi | Faʻatasia | Faʻatasia | Faʻatasia | Faʻatasia | Faʻatasia |
| Mata'ituina o le taimi nei | Faʻatasia | Faʻatasia | Faʻatasia | Faʻatasia | Faʻatasia |
| Faʻamatalaga Faʻamatalaga | |||||
| Faʻatonuina o le Malala o le Taumafa | -25°C i le 60°C (>45°C Fa'aitiitia) | -25°C i le 60°C (>45°C Fa'aitiitia) | -25°C i le 60°C (>45°C Fa'aitiitia) | -25°C i le 60°C (>45°C Fa'aitiitia) | -25°C i le 60°C (>45°C Fa'aitiitia) |
| Altitude | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m |
| Pisa lafoia | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB |
| Topology | Tuto'atasi e leai se Transformer | Tuto'atasi e leai se Transformer | Tuto'atasi e leai se Transformer | Tuto'atasi e leai se Transformer | Tuto'atasi e leai se Transformer |
| Fiafiaga Metotia | Natura Faʻafeiloaʻiga | ili Atamai | ili Atamai | ili Atamai | ili Atamai |
| Puipuiga Tulaga | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Fiafia Toto | % 0-90 | % 0-90 | % 0-90 | % 0-90 | % 0-90 |
| Ituaiga Feso'ota'i DC | MC/Amphenol Phoenix | MC4/Anderson Powerpole / So'otaga fa'apipi'i | |||
| Ituaiga Feso'ota'i AC | Feso'ota'i fa'apipi'i | Feso'ota'i fa'apipi'i | Feso'ota'i fa'apipi'i | Feso'ota'i fa'apipi'i | Feso'ota'i fa'apipi'i |
| fāʻali | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Fesootaiga i Ao | RS485 (WIFI/4G/GPRS faitalia) | RS485 (WIFI/4G/GPRS faitalia) | RS485 (WIFI/4G/GPRS faitalia) | RS485 (WIFI/4G/GPRS faitalia) | RS485 (WIFI/4G/GPRS faitalia) |
| BMS Fesootaiga Fesootaiga | MAFAI | MAFAI | MAFAI | MAFAI | MAFAI |
| Fesootaiga ma Meta | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
| Fa'apipi'iina | Mauga puipui | Mauga puipui | Mauga puipui | Mauga puipui | Mauga puipui |
| Leai-avega Mana Faʻatau | <10W | <10W | <10W | <10W | <10W |
| Faʻasologa (W × D × H) | 505 × 220 × 570mm | 500 × 220 × 630mm | |||
| mamafa | 29kg | 34kg | 35kg | ||
| faʻamaoniga | |||||
| Tulaga o le Saogalemu | IEC62109-1-2 | IEC62109-1-2 | IEC62109-1-2 | IEC62109-1-2 | IEC62109-1-2 |
| Tulaga Fesootaiga Electromagnetic | EN IEC 61000-6-1, -3 | ||||
| Grid-so'oga Tulaga | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 |
Fa'aaliga: E mafai ona suia fa'amatalaga auiliili e aunoa ma se fa'aaliga muamua mo le fa'aleleia atili o le oloa. Pepa Fa'amatalaga
Modem tu'ufa'atasi o le photovoltaic ma le energy storage system, e lagolagoina le tele o maa, ma ua tu'ufa'atasia ma le EMS smart energy management system
Galuega a le UPS, e lagolagoina ai le le paleni o vaega e tolu, faatasi ai ma le feso'ota'iga/motusia o le grid i lalo ifo o le 10ms
O le lautele o le voltage photovoltaic e ulufale mai i le 180V-900V. O le lautele o le voltage o le maa e ulufale mai i le 180V-700V
Tulaga puipuia IP65, ufi alumini, puipuiga uila ua fausia i totonu, ma le puipuiga maualuga mai le tafe o le vai
Faiga o le La mo Nofoaga, Fale Ofisa Faapisinisi, Faiga e le o iai le Grid
Matou te tuuto atu i le saunia vave, lagolago faʻapolofesa ina ia mautinoa o loʻo faʻamalieina i taimi uma ou manaʻoga malosi i le maualuga o le auaunaga.
Ua matou i ai iinei e tali au fesili ma saunia fofo malosi e sili ona fetaui ma ou manaʻoga.
feʻau
talatalanoaga ola
tumutumu