O lenei fa'asologa o vaega fa'apipi'i fa'apipi'i fa'aputuga malosi fa'atino maualuga e ofoina atu avanoa eseese ma tu'ufa'atasia le tele o galuega i le tasi. E fetaui lelei mo pisinisi eseese ma siosiomaga ofisa.
auina Savali Maua Tau
| Faʻatauga o Mea Taugofie | HJ-H05-O05(B-19) | HJ-H10-O05(B-20) | |
| Leai. | mea | Specification | Specification |
| Tapulaʻa o le maa | maʻa uila | LiFeCoPO4 3.2V/100Ah | LiFeCoPO4 3.2V/100Ah |
| Faiga Fa'asologa | 16S1P | 16S2P | |
| Faatulagaina Gafita | 51.2V100A | 51.2V200A | |
| tulaga | 5.12kWh | 10.24kWh | |
| volitiga o Gaoioiga | 40-58.4V | 40-58.4V | |
| Tulaga Totogi Totogi Nei | 100A | 100A | |
| Fesootaiga Taulaga | RS485/CAN/232 | RS485/CAN/232 | |
| Fuafuaga o le Photovoltaic | PV Malosiaga Ulufale | 5500W | 5500W |
| PV Input Voltage Range | 120 ~ 500V | 120 ~ 500V | |
| Faitauga Mata'utia Su'e Su'e Mana | 1 | 1 | |
| AC Parameter | Fuafuaina AC Input Voltage | 220V/230V/240VAC (L+N+PE) | 220V/230V/240VAC (L+N+PE) |
| Va'aiga Voltage Ulufale AC | 90~280VAC±3V(APL); 170~280VAC±3V(UPS) | 90~280VAC±3V(APL); 170~280VAC±3V(UPS) | |
| AC Faʻafia Faigofie | 50HZ/60HZ (Fesuia'i) | 50HZ/60HZ (Fesuia'i) | |
| Faatulagaina Mana Galuega Faatino | 5000W | 5000W | |
| Faatulagaina Galuega Faatino volitiga | 220V/230V/240VAC (L+N+PE) | 220V/230V/240VAC (L+N+PE) | |
| Galu | Galu Sine | Galu Mama Mama | |
| Taimi Fa'aliliu (Fesuia'i) | Komepiuta (UPS Mode) 10ms, Meafaigaluega Fale (APL Mode) 20ms | Komepiuta (UPS Mode) 10ms, Meafaigaluega Fale (APL Mode) 20ms | |
| Tumutumu Malosiaga | 10000V e | 10000V e | |
| Totogi gafatia | Fa'ata'ita'iga maa: 21s@105%~150% uta, 11s@150%~200% uta, 400ms@>200% uta | Fa'ata'ita'iga maa: 21s@105%~150% uta, 11s@150%~200% uta, 400ms@>200% uta | |
| Tapulaʻa lelei atoatoa | > 98% | > 98% | |
| Tapulaʻa faiga | Weight upega | 58Kg | 100Kg |
| Teuina mamafa | 85Kg | 130Kg | |
| Fua o upega (H×W×D) | 850 * 480 * 160 (mm) | 1100 * 540 * 160 (mm) | |
| Fiafiaga Metotia | Fa'amalo Fa'amalo | Fa'amalo Fa'amalo | |
| Siosiomaga Faagaioiga | Fua o le tauina: 0 ℃ ~ 55 ℃ / vevela vevela: -20 ℃ ~ 60 ℃ / vevela vevela: -10 ℃ ~ 45 ℃ | Fua o le tauina: 0 ℃ ~ 55 ℃ / vevela vevela: -20 ℃ ~ 60 ℃ / vevela vevela: -10 ℃ ~ 45 ℃ | |
| Faʻasagavai Faʻamatalaga | Susū Fa'atatau: 5%~95% | Susū Fa'atatau: 5%~95% | |
| faapipiiina Ituaiga | Pa puipui | Pa puipui | |
| Fesootaiga Fesootaiga | RS485/WIFI/4G | RS485/WIFI/4G | |
| tusipasi | IEC62619, UN38.3, MSDS | IEC62619, UN38.3, MSDS | |
Fa'aaliga: E mafai ona suia fa'amatalaga auiliili e aunoa ma se fa'aaliga muamua mo le fa'aleleia atili o le oloa. Pepa Fa'amatalaga
E fa'aaogāina sela maa lithium iron phosphate (LiFePO4) e maualuga le tulaga lelei, saogalemu, ma fa'atuatuaina, e fa'amautinoa ai le saogalemu maualuga ma le umi o le ola, ma talafeagai ai mo le fa'aaogāina i se taimi umi.
O se fofo tu'ufa'atasi e lagolagoina ai le feso'ota'iga fa'atasi o uta, maa, grids, generators diesel, ma faiga photovoltaic
E tu'ufa'atasia le galuega a le EMS ma ua fa'apipi'iina i se masini fa'agasologa maualuga, e maua ai le sapalai eletise saogalemu ma mautu a'o fa'ateleina le fa'aaogaina o le malosiaga fa'afouina
E mafai ona fa'apipi'i fa'alelei e tusa ai ma le fa'atulagaga o le avanoa a le tagata fa'aoga, e tu'ufa'atasia ai le aoga ma le matagofie.
Faatasi ai ma lona maualuga o le lelei, fetuutuunai, ma le saogalemu, o lenei faiga tutoʻatasi ua maua ai se fofo sili ona lelei mo le puleaina o le malosi mo aiga ma pisinisi laiti, e fesoasoani ia i latou e ausia se olaga lanumeamata ma maualalo le kaponi.
Matou te tuuto atu i le saunia vave, lagolago faʻapolofesa ina ia mautinoa o loʻo faʻamalieina i taimi uma ou manaʻoga malosi i le maualuga o le auaunaga.
Ua matou i ai iinei e tali au fesili ma saunia fofo malosi e sili ona fetaui ma ou manaʻoga.
feʻau
talatalanoaga ola
tumutumu