O le uaea ADSS e fa'aaogaina se fausaga e fa'apipi'i ai paipa e le o ni mea e mafai ona vaeluaina: o alava e 250 μm e tu'u i totonu o paipa e mafai ona vaeluaina e fa'atumuina i le vai. O paipa e le o ni mea e mafai ona vaeluaina (ma tootoo e fa'atumu ai) e fa'apipi'i fa'ata'amilo i se vaega malosi tutotonu e le o ni u'amea (FRP) i totonu o se ogatotonu fa'apipi'i, fa'atasi ai ma ni vaeluaga e fa'atumuina i le jelly e taofia ai le vai. O se ufi i totonu o le polyethylene (PE) e fa'apipi'i i luga o le ogatotonu, sosoo ai ma vaega malosi o le filo aramid, ona sosoo ai lea ma se ufi i fafo o le polyethylene (PE) po'o le anti-tracking (AT). I le avea ai o se mamanu e le o ni mea e fa'aaogaina ai le eletise e aunoa ma ni elemene fa'aeletise, e fetaui lelei le ADSS mo feso'ota'iga alava e lagolagoina e le ea i luga o auala eletise.
auina Savali Maua Tau
| Ituaiga fibre | Fa'aitiitia (+20 ℃) | Bandwidth | Avanoa Numera | Uaea tipi-off Galu umi | ||||
| @850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | |||
| G.652 | - | - | ≤0.36 dB/km | ≤0.22 dB/km | - | - | - | ≤1260 nm |
| G.655 | - | - | ≤0.40 dB/km | ≤0.23 dB/km | - | - | - | ≤1450 nm |
| 50/125μm | ≤3.3 dB/km | ≤1.2 dB/km | - | - | ≥500 MHz.km | ≥500 MHz.km | 0.200±0.015 NA | - |
| 62.5/125μm | ≤3.5 dB/km | ≤1.2 dB/km | - | - | ≥200 MHz.km | ≥500 MHz.km | 0.275±0.015 NA | - |
| Fa'asinomaga OD (mm) | Mamafa Fa'asino (kg/km) | Fautuaina o le Malosiaga Fa'atino i Aso Ta'itasi (kN) | Malosiaga Fa'agaoioia Maualuga (kN) | Malosiaga o le Tape (kN) | Vaega Fa'alava o le Malosiaga (mm²) | Modulus o Elasticity (kN/mm²) | Fa'asologa o le Fa'alauteleina o le Vevela (×10-6/K) | Vaeluaga Talafeagai (m) / Tulaga o le Tau e Talafeagai | ||||
| Ufiufi Fafo PE | I le Fa'aofuofu i Fafo | A | B | C | D | |||||||
| 11.8 | 117 | 124 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
| 12.0 | 121 | 129 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
| 12.3 | 126 | 134 | 3.0 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
| 12.6 | 133 | 141 | 3.6 | 10 | 24 | 13.6 | 10.8 | 1.2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
| 12.8 | 138 | 145 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1.0 | 420 | 280 | 400 | 280 |
| 13.1 | 145 | 153 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0.9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
| 13.5 | 155 | 163 | 6.75 | 18 | 45 | 22.0 | 16.4 | 0.6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
| 13.8 | 163 | 171 | 7.95 | 22 | 53 | 26.4 | 18.0 | 0.3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
| 14.4 | 177 | 186 | 9.0 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0.1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
| 14.6 | 182 | 191 | 10.5 | 28 | 70 | 33.0 | 19.6 | 0.1 | 800 | 560 | 800 | 560 |
| 14.8 | 195 | 204 | 12.75 | 34 | 85 | 40.0 | 20.1 | 0.1 | 880 | 650 | 880 | 650 |
Fa'aaliga: E mafai ona suia fa'amatalaga auiliili e aunoa ma se fa'aaliga muamua mo le fa'aleleia atili o le oloa. Pepa Fa'amatalaga
E mafai ona fa'apipi'i e aunoa ma le motusia o le eletise
Filifiliga o le fa'aofuofu AT ma le tete'e lelei tele i le siakiina
Mama ma laʻititi le lautele e faʻaitiitia ai le mamafa o le aisa ma le matagi i luga o olo ma lagolago
Long spans-maximum span can exceed 1000 m
Fa'atinoga sili ona lelei o le tensile ma uiga o le vevela
O le umi e faʻamoemoeina o le tautua e sili atu i le 30 tausaga
E fetaui lelei mo le tele o le faʻaaogaina o le eletise ios e pei o fale nofomau ma fale pisinisi pisinisi
Matou te tuuto atu i le saunia vave, lagolago faʻapolofesa ina ia mautinoa o loʻo faʻamalieina i taimi uma ou manaʻoga malosi i le maualuga o le auaunaga.
Ua matou i ai iinei e tali au fesili ma saunia fofo malosi e sili ona fetaui ma ou manaʻoga.
feʻau
talatalanoaga ola
tumutumu