O le maa lithium o le HJ-HBL series e mafai ai ona feso'ota'i fa'atasi e fa'aleleia atili ai le gafatia, ma e faigofie ona mata'ituina ona tulaga faigaluega e ala i le uplink ma le bluetooth e filifili ai. O le fetaui lelei ma le ituaiga inverter lautele e fa'amautinoa ai le tu'ufa'atasia lelei i totonu o lau faiga fa'aeletise.
auina Savali Maua Tau
| FAAAʻOAʻOGA | HJ-HBL48314F(B-64) | HJ-HBL48280F(B-67) |
|---|---|---|
| Ituaiga sela | LiFePO4 | |
| Malosi Fa'atatau (V) | 51.2 | |
| Fa'atonuga (Ah) | 314 | 280 |
| Malosiaga Fa'atatau (kWh) | 16.08 | 14.34 |
| V | 44.8 ~ 57.6 | |
| Taimi Fa'atumu Maualuga (A) | 200 | |
| Taimi Fa'atumu Fautuaina (A) | 157 | 140 |
| Taimi Fa'amamā Maualuga (A) | 200 | |
| faimeamāeʻa | 98% | |
| Fua L*W*D(mm) | * * 525 720 245 | |
| Fua o le pusa,H*W*D(mm) | * * 870 600 420 | |
| mamafa mama(kg) | 117 | 111 |
| Mamafa mamafa (kg) | 127 | 120 |
| sūsū | I totonu (5%-95%(RH) Leai se Condensing) | |
| Taumaʻa Faʻaalu | 0℃~55℃(32 °F~131 °F) | |
| Totogiina o le vevela | -20℃~55℃(-4 °F~131 °F) | |
| teuina o Meaai a le vevela | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) | |
| Cycle Life | ≥6000@25℃ | |
| Fuafuaina le Ola | 15+ Tausaga (25°C/77 ℉) | |
Manatua: E mafai ona suia faʻamatalaga e aunoa ma se faʻaaliga muamua mo le faʻaleleia atili o oloa.
O lenei maa lithium e maua ai se fofo lelei e teu ai le malosi mo le tele o faʻataʻitaʻiga, e aofia ai fale nofo, pisinisi, ma fale gaosi oloa, faʻamautinoa le faʻaogaina o meafaigaluega ma le faʻaogaina lelei o le malosi.
Matou te tuuto atu i le saunia vave, lagolago faʻapolofesa ina ia mautinoa o loʻo faʻamalieina i taimi uma ou manaʻoga malosi i le maualuga o le auaunaga.
Ua matou i ai iinei e tali au fesili ma saunia fofo malosi e sili ona fetaui ma ou manaʻoga.
feʻau
talatalanoaga ola
tumutumu