O se ultra-high performance 51.2v200ah rack-mount lithium battery module o loʻo faʻaogaina le saogalemu ma le umi o le lithium iron phosphate (LiFePO₄) sela ma maualuga le mautu, maualalo le faʻaogaina o le tagata lava ia ma sili atu le lelei o le totogi / faʻaaogaina, fuafuaina mo le tele o talosaga e aofia ai le teuina o le malosi faʻafouina, malosiaga faʻaleleia ma faʻaoga fale gaosi oloa.
auina Savali Maua Tau
| Faʻatauga oloa | HJ-HBL48101R(B-23) | HJ-HBL48202R(B-24) |
| Ituaiga kemisi maa | Lithium iron phosphate (LiFePO4) | Lithium iron phosphate (LiFePO4) |
| Malosiaga (ampere-itula) Ah | 100 | 200 |
| Faalauteleina | Feso'ota'iga tutusa aupito maualuga: 16 iunite (81.92 kWh) | Feso'ota'iga tutusa aupito maualuga: 16 iunite (163.84 kWh) |
| Malosi ole igoa (volts) | 51.2 | 51.2 |
| Galulue Malolo (volts) | 46 - 56 | 46 - 56 |
| Malosiaga (kilowatt-itula) | 5.12 | 10.24 |
| Malosiaga Avanoa (kilowatt-itula) | 4.61 | 9.22 |
| Totogiina o Voltage | 58.4 | 58.4 |
| Totogi/Tu'u le taimi nei (amps) | Fautuaina tau: 50 | Fautuaina tau: 100 |
| Tau aupito maualuga: 80 | Tau aupito maualuga: 150 | |
| Tulaga maualuga (2 minute, 25°C): 100 | Tulaga maualuga (2 minute, 25°C): 200 | |
| Fautuaina Le loloto o le lafoaia | 90% | 90% |
| Fua (lautele/maualuga/loloto, milimita) | 482 x 461 x 133 | 482 x 213 x 760 |
| Mamafa Fa'atatau (kilograms) | 42.5 | 89.5 |
| Fa'ailoga LED Autu | 4 LEDs (fa'aalia State of Charge SOC: 25% - 100%) | 4 LED (fa'aalia le tulaga o le totogi SOC: 25% - 100%) |
| 2 LEDs (fa'aalia le fa'agaioiga, fa'ailo, ma tulaga puipuia) | 2 LEDs (fa'aalia le fa'agaioiga, fa'ailo, ma tulaga puipuia) | |
| Fa'ailoga Puipuiga o Puipuiga | IP20 | IP20 |
| vevela o Gaoioiga | Totogiina: 0°C – 55°C; Fa'asalaina: -20°C – 55°C | Totogiina: 0°C – 55°C; Fa'asalaina: -20°C – 55°C |
| teuina o Meaai a le vevela | 0 ° C - 35 ° C | 0 ° C - 35 ° C |
| sūsū | 5% - 95% | 5% - 95% |
| Altitude | ≤2000 mita | ≤2000 mita |
| Ta'amilosaga Ola (25±2°C, 0.5C/0.5C, 80% fa'amutaina le ola) | ≥6500 taamilosaga | ≥6500 taamilosaga |
| Faʻatulagaga Metotia | 19-inisi fata fa'apipi'i | 19-inisi fata fa'apipi'i |
| Fesootaiga Fesootaiga | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 |
| Taimi o Talosaga | 5 tausaga | 5 tausaga |
| Malosiaga i le Ola I totonu ole Vaitaimi Fa'amaonia | 22.42 MWh (80% i'uga o le olaga) | 80MWh (80% fa'ai'uga o le ola) |
| faʻamaoniga | CB-IEC62619, CE-EMC, MSDS, UN38.3 | IEC62619, CE-EMC, MSDS, UN38.3 |
Manatua: E mafai ona suia faʻamatalaga e aunoa ma se faʻaaliga muamua mo le faʻaleleia atili o oloa. Faʻamatalaga Faʻamatalaga
Fuafuaga fata masani 19-inisi, faʻapipiʻi vave ma faigofie.
Faʻaaogaina le maualuga o le lithium iron phosphate mea eletise eletise, e mafai ona faʻaaogaina mo le sili atu i le 6 masina e aunoa ma le molia. Leai se aafiaga manatua, fa'atinoga lelei vaega ta'amilosaga.
Fa'aauupegaina i le tele o le totogi, ova le fa'amalo, ova ma galuega puipuia o le vevela. Otometi le faapaleniina o le cell voltage ma le taimi nei.
Fa'aaogaina o mea e le oona ma le filogia, ia ogatasi ma tulaga o le siosiomaga.
Lagolago le tele o modules i le tutusa e ausia ai le gafatia / faʻalauteleina le malosi. Lagolago le USB, Wi-Fi (filifiliga) ma le faʻaleleia o le firmware mamao (fesoʻotaʻi ma le GSL inverter).
O le faʻapipiʻiina o le lithium-ion battery system, faʻatasi ai ma lona tuʻufaʻatasia lelei, maualuga le faʻatinoga, pulega atamai, ma le maualuga o le faʻatuatuaina, e maua ai se fofo lelei mo le teuina o le malosi mo faʻamatalaga taua e pei o nofoaga autu o faʻamatalaga, nofoaga autu o fesoʻotaiga, ma masini faʻapisinisi, faʻamautinoaina le faʻaogaina o meafaigaluega ma le faʻaogaina lelei o le malosi.
Matou te tuuto atu i le saunia vave, lagolago faʻapolofesa ina ia mautinoa o loʻo faʻamalieina i taimi uma ou manaʻoga malosi i le maualuga o le auaunaga.
Ua matou i ai iinei e tali au fesili ma saunia fofo malosi e sili ona fetaui ma ou manaʻoga.
feʻau
talatalanoaga ola
tumutumu