Fa'alauiloa le maa LIFEPO4 Power mo le teuina o le malosiaga i totonu o fale, o se fofo fa'aonaponei mo le teuina o le malosiaga i totonu o fale. O le maa ua fa'apipi'iina i le BMS atamai sili ona lelei e mata'ituina ai le maa ma le tele o puipuiga.
| FAAAʻOAʻOGA | HJ-HBL48202F(B-69) |
|---|---|
| Ituaiga sela | LiFePO4 |
| Malosi Fa'atatau (V) | 384 |
| Fa'atonuga (Ah) | 200 |
| Malosiaga Fa'atatau (kWh) | 9.98 |
| V | 330 ~ 450 |
| Taimi Fa'atumu Maualuga (A) | 25 |
| Taimi Fa'atumu Fautuaina (A) | 12.5 |
| Taimi Fa'amamā Maualuga (A) | 25 |
| faimeamāeʻa | 98% |
| Fua L*W*D(mm) | * * 620 610 360 |
| Fua o le pusa,H*W*D(mm) | * * 798 646 326 |
| mamafa mama(kg) | 103.5 |
| Mamafa mamafa (kg) | 112 |
| sūsū | I totonu (5%-95%(RH) Leai se Condensing) |
| Taumaʻa Faʻaalu | 0℃~55℃(32 °F~131 °F) |
| Totogiina o le vevela | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) |
| teuina o Meaai a le vevela | -20℃~55℃(-4 °F~131 °F) |
| Cycle Life | ≥6000@25℃ |
| Fuafuaina le Ola | 15+ Tausaga (25°C/77 ℉) |
Manatua: E mafai ona suia faʻamatalaga e aunoa ma se faʻaaliga muamua mo le faʻaleleia atili o oloa.
O lenei maa lithium e maua ai se fofo lelei e teu ai le malosi mo le tele o faʻataʻitaʻiga, e aofia ai fale nofo, pisinisi, ma fale gaosi oloa, faʻamautinoa le faʻaogaina o meafaigaluega ma le faʻaogaina lelei o le malosi.
Matou te tuuto atu i le saunia vave, lagolago faʻapolofesa ina ia mautinoa o loʻo faʻamalieina i taimi uma ou manaʻoga malosi i le maualuga o le auaunaga.
Ua matou i ai iinei e tali au fesili ma saunia fofo malosi e sili ona fetaui ma ou manaʻoga.
feʻau
talatalanoaga ola
tumutumu